RELAÇÃO DOS CAMPEÕES 2011
CATEGORIA | CAMPEÃO | VICE - CAMPEÃO |
MASCULINO | 1º LUGAR | 2º LUGAR |
FRALDINHAS | SÃO JOSÉ | E.C MACAPA |
SUB – 09 | AQUARELA | SÃO JOSÉ |
SUB – 11 | SÃO JOSÉ | META CLUBE |
SUB – 13 | META CLUBE | TREM D.C |
SUB – 15 | META CLUBE | TREM D.C |
SUB – 17 | CANE | META CLUBE |
SUB – 20 | META CLUBE | SEAMA |
ADULTO | CEAP | CANE |
SÊNIOR | ASSEF | AABB |
MASTER | WALDENAVE | SÃO JOSÉ |
FEMININO | 1º LUGAR | 2º LUGAR |
SUB – 17 | TREM D.C | SEST/SENAT |
ADULTO | PENHAROL | ATLÉTICO SANTANENSE |
CLUBES PARTICIPANTES DOS CAMPEONATOS EM 2011
| 1 | AABB |
| 2 | APEBA |
| 3 | AQUARELA |
| 4 | ASCANN |
| 5 | ASSOFI |
| 6 | ATLÉTICO SANTANENSE |
| 7 | ATUAL |
| 8 | CAEC |
| 9 | CANÁRIO |
| 10 | CANE |
| 11 | CEAP |
| 12 | CIDADE NOVA |
| 13 | CINEC-ZICO 10 |
| 14 | CRUZ DE MALTA |
| 15 | E. C. MACAPÁ |
| 16 | E. C. SANTA RITA |
| 17 | ESTRELA DE MALTA |
| 18 | FORMIGUEIRO |
| 19 | GUARANY |
| 20 | JESUS DE NAZARE |
| 21 | MEGS EMPREENDIMENTOS |
| 22 | MELÉ SOLTO |
| 23 | META CLUBE |
| 24 | NORTE |
| 25 | NOVA ESPERANÇA |
| 26 | PANAMÁ |
| 27 | PENHAROL |
| 28 | SÃO JOSÉ |
| 29 | SEAMA |
| 30 | SESP |
| 31 | SEST/SENAT |
| 32 | SIRIA |
| 33 | SPORT VT |
| 34 | TIRADENTES |
| 35 | TREM D. C. |
| 36 | WALDENAVE |
| 37 | XIII DE MACAPÁ |
| 38 | ZERÃO ESPORTE CLUBE |






